Pipette réglable entièrement autoclavable 0.2-2ul
Informations de base
Modèle: Pipetfocus
Description du produit
Pipette réglable entièrement autoclavable 0.2-2ul Description du produit
Caractéristiques et avantages
Un capuchon de bouton rotatif pour assurer un transfert de liquide lisse et stable Chaque modèle a une marque de couleur avec une couleur différente pour afficher la gamme de volume. La poignée est constituée de matériaux de haute qualité, avec une épaisseur adéquate pour minimiser l'impact de la température de la palme sur le volume.


Détails de la commande
Informations techniques
Emballage et expédition
Informations sur la société

Nos services
1 an de garantie OEM et ODM sont les bienvenus Commande Mixte Accepté; Des stocks suffisants sont disponibles; Paypal est accepté; DHL / UPS / EMS / FEDEX Commande rapide et livraison rapide
Caractéristiques et avantages
Un capuchon de bouton rotatif pour assurer un transfert de liquide lisse et stable Chaque modèle a une marque de couleur avec une couleur différente pour afficher la gamme de volume. La poignée est constituée de matériaux de haute qualité, avec une épaisseur adéquate pour minimiser l'impact de la température de la palme sur le volume.


Détails de la commande
Product Code | Model | Channel | Volume Range | Increment | Tips Code |
40001010 | P2 | 1 | 0.2-2ul | 0.002ul | 80102010 |
40001020 | P10 | 1 | 0.5-10ul | 0.02ul | 80102010 |
40001030 | P20 | 1 | 2-20ul | 0.02ul | 80102010 |
40001040 | P100 | 1 | 10-100ul | 0.2ul | 80102060 |
40001050 | P200 | 1 | 20-200ul | 0.2ul | 80102060 |
40001060 | P1000 | 1 | 100-1000ul | 2ul | 80102090 |
40001070 | P5000 | 1 | 1000-5000ul | 20ul | 80102100 |
40001080 | P10ml | 1 | 1-10ml | 20ul | 80102110 |
Informations techniques
Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy | Precision |
0.2-2ul | 0.002ul | 0.2ul | ±12.00% | ≤6.00% |
0.5ul | ±5.00% | ≤2.50% | ||
2ul | ±1.50% | ≤0.70% | ||
0.5-10ul | 0.02ul | 1ul | ±2.50% | ≤1.50% |
5ul | ±2.00% | ≤0.80% | ||
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||
2-20ul | 0.02ul | 2ul | ±5.00% | ≤1.50% |
10ul | ±1.00% | ≤0.60% | ||
20ul | ±1.00% | ≤0.50% | ||
10-100ul | 0.2ul | 20ul | ±1.20% | ≤0.60% |
50ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||
100ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||
20-200ul | 0.2ul | 20ul | ±2.00% | ≤0.50% |
100ul | ±1.00% | ≤0.40% | ||
200ul | ±1.00% | ≤0.30% | ||
100-1000ul | 2ul | 100ul | ±1.50% | ≤0.40% |
500ul | ±0.80% | ≤0.30% | ||
1000ul | ±0.80% | ≤0.20% | ||
1000-5000ul | 20ul | 1000ul | ±1.00% | ≤0.40% |
2000ul | ±0.60% | ≤0.30% | ||
5000ul | ±0.60% | ≤0.20% | ||
1-10ml | 20ul | 1ml | ±3.00% | ≤0.60% |
5ml | ±0.60% | ≤0.20% | ||
10ml | ±0.60% | ≤0.16% |
Emballage et expédition

Informations sur la société


Nos services
1 an de garantie OEM et ODM sont les bienvenus Commande Mixte Accepté; Des stocks suffisants sont disponibles; Paypal est accepté; DHL / UPS / EMS / FEDEX Commande rapide et livraison rapide
Groupes de Produits : Pipette > Pipe Focus
autres produits
Produits phares
Rongtaibio Purple Adjustable Pipette Five Fixed VolumeRongtaibio Colored Adjustable Pipette Five Fixed VolumeRongtaibio Conseils pour la distribution de pipetteRongtaibio Microliter Syringe LC 0.5ulRongtaibio Microliter Syringe GC 0.5ulRONGTAI Distributeur de verre réglable en verre translucide 0.38mlMicropipette à volume fixe de 0,5 μmMicropipette à volume fixePipette de distribution Rongtaibio 10-5000ul pour laboratoireRONGTAI Single Channel Digital Variable Volume Micro Pipette 0.1-2.5ulRongtaibio Whole Autoclavable Single Channel Pipette réglable 0.1-2ulPen Ph MeterDistributeur de bouteille à injection réglable en verre RONGTAI 0.38mlRONGTAI Pipette réglable colorée Volume fixe cinqPipette réglable entièrement autoclavable 0.2-2ulPipette multicanal 0,5-10ul pour pipette de laboratoire