Trouver Pipette Multicanaux, Pipette Multi-canal , Pipette Multicanaux dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Pipette > Pipette multi-canal > Pipettes automatiques multicanal 0.5-10ul

Pipettes automatiques multicanal 0.5-10ul

Informations de base

Modèle: Multi-channel

Description du produit

Pipettes automatiques multicanal 0.5-10ul Description du produit









Détails de la commande et informations techniques


Product Code Channel Volume Range Test Volume Accuracy Precision Increment Tips Code
20001110 8 0.5-10ul 10 1.50% 1.50% 0.1ul 80102010
5 2.50% 2.50%
1 4.00% 4.00%
20001115 8 2-20ul 20 0.90% 0.40% 0.5ul 80102060
10 1.20% 1.00%
2 3.00% 2.00%
20001120 8 5-50ul 50 1.00% 0.50% 0.5ul 80102060
25 1.50% 1.00%
1 3.00% 2.00%
20001121 8 10-100ul 100 0.80% 0.15% 1ul 80102060
50 1.00% 0.40%
10 3.00% 1.50%
20001122 8 20-200ul 200 0.60% 0.15% 1ul 80102060
100 0.80% 0.30%
20 3.00% 1.00%
20001129 8 30-300ul 300 0.70% 0.25% 5ul 80102060
150 1.00% 0.50%
50 1.50% 0.80%
20001130 8 50-300ul 300 0.70% 0.25% 5ul 80102060
150 1.00% 0.50%
50 1.50% 0.80%
20001210 12 0.5-10ul 10 1.50% 1.50% 0.1ul 80102010
5 2.50% 2.50%
1 4.00% 4.00%
20001215 12 2-20ul 20 0.90% 0.40% 0.5ul 80102060
10 1.20% 1.00%
2 3.00% 2.00%
20001220 12 5-50ul 50 1.00% 0.50% 0.5ul 80102060
25 1.50% 1.00%
1 3.00% 2.00%
20001221 12 10-100ul 100 0.80% 0.15% 1ul 80102060
50 1.00% 0.40%
10 3.00% 1.50%
20001222 12 20-200ul 200 0.60% 0.15% 1ul 80102060
100 0.80% 0.30%
20 3.00% 1.00%
20001229 12 30-300ul 300 0.70% 0.25% 5ul 80102060
150 1.00% 0.50%
50 1.50% 0.80%
20001230 12 50-300ul 300 0.70% 0.25% 5ul 80102060
150 1.00% 0.50%
50 1.50% 0.80%


Emballage et expédition

Informations sur la société




Nos services
1 an de garantie OEM et ODM sont les bienvenus Commande Mixte Accepté; Des stocks suffisants sont disponibles; Paypal est accepté; DHL / UPS / EMS / FEDEX Commande rapide et livraison rapide

Groupes de Produits : Pipette > Pipette multi-canal